Current Inventory For Sale in Alvin, TX
2021 Command PRO CH740LP - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22 HP (16.4 kW); Certified: 20.8 HP (15.5 kW) |
Torque | 33.9 ft. lb. (46 Nm) |
2021 Command PRO CV680/CV23 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cu. in. (674 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum bloc |
Horsepower | 20.4 HP (15.2 kW) |
Torque | 35.8 ft. lb. |
2021 Command PRO CH440 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 24.7 cu. in. (429 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 14 HP (10.5 kW); Certified: 13.4 HP (10 kW) |
Torque | 22.7 ft. lb. (30.8 Nm) |
2021 Command PRO CH395 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 16.9 cu. in. (277 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 9.5 HP (7.1 kW); Certified: 9.1 HP (6.8 kW) |
Torque | 13.9 ft. lb. (18.8 Nm) |
2021 Command PRO CH940 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 32.5 HP (24.2 kW); 31.84 HP (23.74 kW) |
Torque | 53.5 ft. lb. (72.5 Nm) |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 113.5 cu. in. (1861 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 56 HP (42 kW) |
Torque | 165.9 ft. lb. (225 Nm) |
2021 Command PRO EFI Propane PCV680 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 22 HP (16.4 kW); Certified: 21.1 HP (15.7 kW) |
Torque | 36.7 ft. lb. (49.8 Nm) |
2021 Diesel Liquid-Cooled KDW1404 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 83.7 cu. in. (1372 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminum cylinder head, indirect injection with injector pump on head |
Horsepower | 24 HP (17 kW) |
Torque | 51.6 ft. lb. (70 Nm) |
2021 Diesel Liquid-Cooled LDW 492 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 29.2 cu. in. (478 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, direct injection |
Horsepower | 11.5 HP (8.5 kW) |
Torque | 20.6 ft. lb. (28.0 Nm) |
2021 Diesel Liquid-Cooled KDW 502 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 30.8 cu. in. (505 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminium cylinder head, hydraulic lifters, indirect injection |
Horsepower | 10.7 HP (8.0 kW) |
Torque | 29.8 ft. lb. (40.5 Nm) |
2021 7000 Series KT730 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 23 HP (17.2 kW); Certified: 21.9 HP (16.3 kW) |
Torque | 40.5 ft. lb. (54.9 Nm) |
2021 7000 Series KT715 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20 HP (14.9 kW) |
Torque | 40.3 ft. lb. (54.6 Nm) |
2021 Command PRO CH752 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 27 HP (20.1 kW); Certified: 26 HP (19.4 kW) |
Torque | 42.2 ft. lb. (57.2 Nm) |
2021 Command PRO CH750 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 27 HP (20.1 kW); Certified: 26 HP (19.4 kW) |
Torque | 41.2 ft. lb. (55.9 Nm) |
2021 Command PRO CH730 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.0 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 23.5 HP (17.5 kW); Certified: 22.3 HP (17 kW) |
Torque | 38.4 ft. lb. |
2021 Command PRO CV740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.0 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 23.8 HP (17.7 kW) |
Torque | 39.2 ft. lb. (53.1 Nm) |
2021 Command PRO CH1000 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 37 HP (27.6 kW) |
Torque | 55.3 ft. lb. (75 Nm) |
2021 Command PRO CH395DF - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 16.9 cu. in. (277 cc) |
Engine Type | Four-cycle, dual-fuel conversion, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 9.5 HP (7.1 kW); Certified: 9.1 HP (6.8 kW) |
Torque | 13.9 ft. lb. (18.8 Nm) |
2021 Command PRO EFI ECH440 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 24.7 cu. in. (429 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 14 HP (10.4 kW); Certified: 14.45 HP (10.77 kW) |
Bore x Stroke | 3.5 x 2.7 in. (89 x 69 mm) |
2021 Command PRO EFI ECV850 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 50.3 cu. in. (824 cc) |
Engine Type | Commercial, 4-cycle, Gasoline, Vertical-Shaft |
Horsepower | 27 HP (20.1 kW); Certified: 29.73 HP (22.17 kW) |
Torque | 46.5 ft. lb. (63 Nm) |
2021 Command PRO EFI ECV940 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 35 HP (26.1 kW); Certified: 31.9 HP (23.8 kW) |
Torque | 50.9 ft. lb. (69 Nm) |
2021 Command PRO EFI ECV860 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 50.3 cu. in. (824 cc) |
Engine Type | Commercial, Vertical-Shaft, EFI |
Horsepower | 29 HP (21.6 kW); Certified: 30.86 HP (23.01 kW) |
Torque | 47.3 ft. lb. (64.1 Nm) |
2021 Command PRO EFI ECH749 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 26.5 HP (19.8 kW); Certified: 24.9 HP (18.6 kW) |
Torque | 40 ft. lb. (54.2 Nm) |
2021 Command PRO EFI ECH730 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 23 HP (17.2 kW); Certified: 22.5 HP (16.8 kW) |
Torque | 38.1 ft. lb. (51.7 Nm) |
2021 Command PRO EFI ECV740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 24.2 HP (18 kW) |
Torque | 39.9 ft. lb. (54.1 Nm) |
2021 Diesel Air-Cooled KD 330/2 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 39.9 cu. in. (654 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum alloy independent head, electric start, direction injection |
Horsepower | 16.1 HP (12.0 kW) |
Torque | 23.6 ft. lb. (32.0 Nm) |
2021 Diesel Air-Cooled KD15-350S - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 21.3 cu. in. (349 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, automatic extra fuel starting system |
Horsepower | 6.7 HP (5.0 kW) |
Torque | 10.8 ft. lb. (14.7 Nm) |
2021 Diesel Air-Cooled KD15-225 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 13.4 cu. in. (224 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, automatic extra fuel starting system |
Horsepower | 4.5 HP (3.3 kW) |
Torque | 7.6 ft. lb. (10.4 Nm) |
2021 Diesel Air-Cooled KD15-350 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 21.3 cu. in. (349 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, automatic extra fuel starting system |
Horsepower | 7.0 HP (5.1 kW) |
Torque | 12.2 ft. lb. (16.6 Nm) |
2021 Diesel Air-Cooled KD15-440S - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 26.9 cu. in. (441 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, automatic extra fuel starting system |
Horsepower | 9.2 HP (6.8 kW) |
Torque | 16.5 ft. lb. (22.5 Nm) |