Current Inventory For Sale in Alvin, TX
2021 Command PRO CH740LP - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22 HP (16.4 kW); Certified: 20.8 HP (15.5 kW) |
Torque | 33.9 ft. lb. (46 Nm) |
2021 Command PRO CV680/CV23 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cu. in. (674 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum bloc |
Horsepower | 20.4 HP (15.2 kW) |
Torque | 35.8 ft. lb. |
2021 Command PRO CH440 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 24.7 cu. in. (429 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 14 HP (10.5 kW); Certified: 13.4 HP (10 kW) |
Torque | 22.7 ft. lb. (30.8 Nm) |
2021 Command PRO CH395 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 16.9 cu. in. (277 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 9.5 HP (7.1 kW); Certified: 9.1 HP (6.8 kW) |
Torque | 13.9 ft. lb. (18.8 Nm) |
2021 Command PRO CH940 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 32.5 HP (24.2 kW); 31.84 HP (23.74 kW) |
Torque | 53.5 ft. lb. (72.5 Nm) |
2021 Command PRO CH740NG - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 19.5 HP (14.5 kW); Certified: 17.1 HP (12.7 kW) |
Torque | 30.8 ft. lb. (41.8 Nm) |
2021 6600 Series KT610 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 40.3 cu. in. (660 cc) |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 19 HP (14.16 kW); Certified: 18.57 HP (13.85 kW) |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.4 in. (83 x 61 mm) |
2021 6600 Series KT620 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 40.3 cu. in. (660 cc) |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 21 HP (15.66 kW); Certified: 20.41 HP (15.22 kW) |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.4 in. (83 x 61 mm) |
2021 7500 Series EFI EKT740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, cast iron liner with electronic fuel injection. |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 25.11 HP (18.72 kW) |
Torque | 39.4 ft. lb. (53.4 Nm) |
2021 7500 Series EFI EKT750 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, cast iron liner with electronic fuel injection. |
Horsepower | 27 HP (20.1 kW); Certified: 27.25 HP (20.32 kW) |
Torque | 40.7 ft. lb. (55.2 Nm) |
2021 RH Series RH255 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12 cu. in. (196 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV |
Horsepower | 5.5 HP (4.2 kW); Certified: 6.1 HP (4.6 kW) |
Torque | 10.5 ft. lb. (14.2 Nm) |
2021 RH Series RH265 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12 cu. in. (196 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV |
Horsepower | 6.5 HP (4.8 kW); Certified: 6.3 HP (4.7 kW) |
Torque | 10.7 ft. lb. (14.5 Nm) |
2021 SH Series SH255 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12 cu. in. (196 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Horsepower | 5.5 HP (4.2 kW); Certified: 5.1 HP (3.8 kW) |
Torque | 10 ft. lb. (13.6 Nm) |
2021 SH Series SH265 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Horsepower | 6.5 HP (4.9 kW); Certified: 5.6 HP (4.2 kW) |
Torque | 10.2 ft. lb. (13.8 Nm) |
Bore x Stroke | 2.7 x 2.1 in. (68 x 54 mm) |
2021 Confidant ZT740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 24.21 HP (18.05 kW) |
Torque | 42.4 ft. lb. (57.5 Nm) |
2021 Confidant ZT710 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 19 HP (14.2 kW); Certified: 20.2 HP (15.1 kW) |
Torque | 40 ft. lb. (54.2 Nm) |
2021 Confidant ZT720 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 21 HP (15.7 kW); Certified: 20.3 HP (15.2 kW) |
Torque | 40.7 ft. lb. (55.2 Nm) |
2021 Confidant EFI EZT715 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20 HP (14.9 kW) |
Torque | 36.8 ft. lb. (49.9 Nm) |
2021 Confidant EFI EZT740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 23.84 HP (17.78 kW) |
Torque | 40.9 ft. lb. (55.5 Nm) |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 113.5 cu. in. (1861 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 56 HP (42 kW) |
Torque | 165.9 ft. lb. (225 Nm) |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 151.4 cu. in. (2482 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 74 HP (55.4 kW) |
Torque | 221.2 ft. lb. (300 Nm) |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 205 cu. in. (3359 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 74 HP (55.4 kW) |
Torque | 280.2 ft. lb. (380 Nm) |
2021 Command PRO EFI Propane PCV740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 24 HP (17 kW); Certified: 22.9 HP (17.1 kW) |
Torque | 37.3 ft. lb. (50.6 Nm) |
2021 Command PRO EFI Propane PCV850 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 50.3 cu. in. (824 cc) |
Engine Type | Commercial EFI Propane |
Horsepower | HP: 27 HP (20.13 kW); Certified: 28.51 HP (21.26 kW) |
Bore x Stroke | 3.4 x 2.8 in. (86 x 71 mm) |
2021 Command PRO EFI Propane PCH740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | HP: 25 HP (18.6 kW); Certified: 24.3 HP (18.1 kW) |
Torque | 39 ft. lb. (52.8 Nm) |
2021 Command PRO EFI Propane PCV740LE - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.7 in. (83 x 69 mm) |
Length | 23.44 in. |
2021 Command PRO EFI Propane PCV680 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 22 HP (16.4 kW); Certified: 21.1 HP (15.7 kW) |
Torque | 36.7 ft. lb. (49.8 Nm) |
2021 Diesel Liquid-Cooled KDW1404 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 83.7 cu. in. (1372 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminum cylinder head, indirect injection with injector pump on head |
Horsepower | 24 HP (17 kW) |
Torque | 51.6 ft. lb. (70 Nm) |
2021 Diesel Liquid-Cooled LDW 492 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 29.2 cu. in. (478 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, direct injection |
Horsepower | 11.5 HP (8.5 kW) |
Torque | 20.6 ft. lb. (28.0 Nm) |
2021 Diesel Liquid-Cooled KDW 502 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 30.8 cu. in. (505 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminium cylinder head, hydraulic lifters, indirect injection |
Horsepower | 10.7 HP (8.0 kW) |
Torque | 29.8 ft. lb. (40.5 Nm) |